Laser (India) línea de magdalenas cupcake (2021), 500Kg/hr, para magdalenas de 3
€475,000
Línea de magdalenas cupcake (2021), para magdalenas de 30g.
| Artículo nº | 8028 |
|---|---|
| Categoría | BUDINES & MAGDALENAS |
| Año | 2021 |
| Capacidad / tamaño | 500Kg/hr |
| Ubicación | India |
| Precio | €475,000 |
Detalles de la máquina
SL No | Tipo | Rubro | Descrición | Capacidad | Fabricante | Cantidad
2 | Común | Camera | Camera- | | 1
3 | Almacén Huevos | Cámara de frío | Carrier AC- 5.5 Ton | | Best Air Conditoner | 2
4 | Almacén harina | Cámara de frío | Carrier AC- 5.5 Ton | | Best Air Conditoner | 1
5 | Almacén biscocho | Cámara de frío | Ductible AC- 2.5 Ton (2 Ton) | | Best Air Conditoner | 3
6 | Común | Cámara de frío | Deep Fridge 500 Ltr | | Voltas (Blue Star) | 1
7 | Común | Cámara de frío | Deep Fridge 500 Ltr | | Voltas (Blue Star) | 1
8 | Línea Magdalenas | Cámara de frío | Rinac Cámara de frío AC | | Rinac | 2
9 | Línea Magdalenas | Depanning | Depanner | | Laser India | 1
10 | Línea Magdalenas | Depanning | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 2
11 | Común | Electrica Principal | Electric Setup | | DK Made | 1
12 | Común | Panel eléctrico | | DK Made | 1
13 | Común | Eléctrico | Eléctrico Main Pannel (DB) | | DK Made | 1
14 | Común | Eléctrico | UPS-1 | | Reillo | 1
15 | Común | Eléctrico | UPS-2 | | Reillo | 1
16 | Común | Eléctrico | Batería para UPS-1 | | ARC Infotech | 34
17 | Común | Eléctrico | Batería para UPS-2 | | ARC Infotech | 34
18 | Común | Eléctrico | Carrier AC 2.5Ton in UPS room | | Best Air Conditoner | 2
19 | Común | Eléctrico | Carrier AC 2.5Ton in Electric Pannel | | Best Air Conditoner | 2
20 | Común | Eléctrico | Generator 400 KVA | | Jackson | 1
21 | Común | Eléctrico | Generator 120 KVA (160 KVA) | | Jackson | 1
22 | Común | Eléctrico | Generator-320 KVA | | Jackson | 1
23 | Común | Eléctrico | Ventilador techo | | 108
24 | Común | Eléctrico | Ventilador descarga | | 5
25 | Común | EPABX | | DK Made | 1
26 | Común | Generador eléctrico | | DK Made | 1
27 | Línea Magdalenas | Inyector/Relleno | Inyector de Crema | | Laser India | 1
28 | Línea Magdalenas | Inyector/Relleno | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 0
29 | Línea Magdalenas | Inyector/Relleno | Cooling Tower | | Laser India | 2
30 | Común | Cuarto Labor | 6500 sqft x 2 Floor | | DK Made | 1
31 | Línea Magdalenas | Mezclador | Planetaria 150 Ltr per Hr | | Laser India | 2
32 | Línea Magdalenas | Mezclador | Planetaria 300 Ltr per Hr | | Laser India | 1
33 | Línea Magdalenas | Mezclador | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 2
34 | Línea Magdalenas | horno | 3 secciones a gas | | Laser India | 1
35 | Línea Magdalenas | Horno | Torre de frío | | Laser India | 2
36 | Línea Magdalenas | envasado | Cinta de transporte | | Omori | 1
37 | Línea Magdalenas | envasado | Envasadora | | Omori | 3
38 | Línea Magdalenas | envasado | Cinta de transporte | | 0
39 | Línea Magdalenas | envasado | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 3
40 | Común | Paletización | RM White Pallete | | Supreme | 90
41 | Común | Paletización | FG Blue Pallete | | Supreme | 609
42 | Común | Paletización | Plastic Carrate | | Supreme | 388
43 | Común | Cuarto Producción | 600 ' x 200 ' | | 1
47 | Común | Tanque | Dalda Main Tanque | | 2
48 | Común | Tanque | Aceite refinado | | 0
49 | Común | Tanque | Aceite de palma | | 1
50 | Común | Tanque | Aceite de palma | | 1
51 | Común | Tanque | Dalda Service Tanque | | 2
52 | Común | Tanque | Refined Oil Service Tanque | | 0
53 | Común | Tanque | Palm Oil Service Tanque | | 1
54 | Común | Tanque | Cerosite Oil Main Tanque | | 2
55 | Común | Tanque | Cerosite Oil Service Tanque | | 2
56 | Común | Tanque | Agua Tanque | | Sintex | 1
57 | Común | Tanque | Water Service Tanque | | Sintex | 1
58 | Común | Tanque | Diesel Tanque-Cake | | 1
59 | Común | Tanque | Diesel Tanque-Generador | | 1
60 | Común | Carrito | Ventilador | | 61
61 | Común | Carrito | Ventilador | | 4
62 | Común | Carrito | SS Carrito -Biscuit (4W) | | 30
63 | Común | Carrito | SS Carrito -Cake (3W) | | 12
64 | Común | UPS cuarto | | 1
65 | Común | Balanza | Chica | | Dutta Weight | 18
66 | Común | Balanza | 60 Ton | | Tulsi Kata | 1
SL No | Tipo | Rubro | Descripción | Capacidad | Fabricante | Cantidad
68 | Mixing | Cortador | AC 2-TON | | Jumman | 2
69 | Común | | vaco Tanque | 2
70 | Común | | RO Tanque | Sintex | 1
71 | Común | | RO desperdicio Tanque | Sintex | 1
72 | Común | Eléctrico | Capacitor Panael | | Sadhu Make | 1
73 | Común | Eléctrico | AMF Panel (400 DG) | | Supreme | 1
74 | Común | Eléctrico | AMF Panel (160 DG) | | Supreme | 1
75 | Común | Eléctrico | 160/400 Changeover Panel | | 1
76 | Común | Eléctrico | Ventilador chico | | 1
2 | Común | Camera | Camera- | | 1
3 | Almacén Huevos | Cámara de frío | Carrier AC- 5.5 Ton | | Best Air Conditoner | 2
4 | Almacén harina | Cámara de frío | Carrier AC- 5.5 Ton | | Best Air Conditoner | 1
5 | Almacén biscocho | Cámara de frío | Ductible AC- 2.5 Ton (2 Ton) | | Best Air Conditoner | 3
6 | Común | Cámara de frío | Deep Fridge 500 Ltr | | Voltas (Blue Star) | 1
7 | Común | Cámara de frío | Deep Fridge 500 Ltr | | Voltas (Blue Star) | 1
8 | Línea Magdalenas | Cámara de frío | Rinac Cámara de frío AC | | Rinac | 2
9 | Línea Magdalenas | Depanning | Depanner | | Laser India | 1
10 | Línea Magdalenas | Depanning | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 2
11 | Común | Electrica Principal | Electric Setup | | DK Made | 1
12 | Común | Panel eléctrico | | DK Made | 1
13 | Común | Eléctrico | Eléctrico Main Pannel (DB) | | DK Made | 1
14 | Común | Eléctrico | UPS-1 | | Reillo | 1
15 | Común | Eléctrico | UPS-2 | | Reillo | 1
16 | Común | Eléctrico | Batería para UPS-1 | | ARC Infotech | 34
17 | Común | Eléctrico | Batería para UPS-2 | | ARC Infotech | 34
18 | Común | Eléctrico | Carrier AC 2.5Ton in UPS room | | Best Air Conditoner | 2
19 | Común | Eléctrico | Carrier AC 2.5Ton in Electric Pannel | | Best Air Conditoner | 2
20 | Común | Eléctrico | Generator 400 KVA | | Jackson | 1
21 | Común | Eléctrico | Generator 120 KVA (160 KVA) | | Jackson | 1
22 | Común | Eléctrico | Generator-320 KVA | | Jackson | 1
23 | Común | Eléctrico | Ventilador techo | | 108
24 | Común | Eléctrico | Ventilador descarga | | 5
25 | Común | EPABX | | DK Made | 1
26 | Común | Generador eléctrico | | DK Made | 1
27 | Línea Magdalenas | Inyector/Relleno | Inyector de Crema | | Laser India | 1
28 | Línea Magdalenas | Inyector/Relleno | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 0
29 | Línea Magdalenas | Inyector/Relleno | Cooling Tower | | Laser India | 2
30 | Común | Cuarto Labor | 6500 sqft x 2 Floor | | DK Made | 1
31 | Línea Magdalenas | Mezclador | Planetaria 150 Ltr per Hr | | Laser India | 2
32 | Línea Magdalenas | Mezclador | Planetaria 300 Ltr per Hr | | Laser India | 1
33 | Línea Magdalenas | Mezclador | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 2
34 | Línea Magdalenas | horno | 3 secciones a gas | | Laser India | 1
35 | Línea Magdalenas | Horno | Torre de frío | | Laser India | 2
36 | Línea Magdalenas | envasado | Cinta de transporte | | Omori | 1
37 | Línea Magdalenas | envasado | Envasadora | | Omori | 3
38 | Línea Magdalenas | envasado | Cinta de transporte | | 0
39 | Línea Magdalenas | envasado | Carrier AC- 8.5 Ton | | Best Air Conditoner | 3
40 | Común | Paletización | RM White Pallete | | Supreme | 90
41 | Común | Paletización | FG Blue Pallete | | Supreme | 609
42 | Común | Paletización | Plastic Carrate | | Supreme | 388
43 | Común | Cuarto Producción | 600 ' x 200 ' | | 1
47 | Común | Tanque | Dalda Main Tanque | | 2
48 | Común | Tanque | Aceite refinado | | 0
49 | Común | Tanque | Aceite de palma | | 1
50 | Común | Tanque | Aceite de palma | | 1
51 | Común | Tanque | Dalda Service Tanque | | 2
52 | Común | Tanque | Refined Oil Service Tanque | | 0
53 | Común | Tanque | Palm Oil Service Tanque | | 1
54 | Común | Tanque | Cerosite Oil Main Tanque | | 2
55 | Común | Tanque | Cerosite Oil Service Tanque | | 2
56 | Común | Tanque | Agua Tanque | | Sintex | 1
57 | Común | Tanque | Water Service Tanque | | Sintex | 1
58 | Común | Tanque | Diesel Tanque-Cake | | 1
59 | Común | Tanque | Diesel Tanque-Generador | | 1
60 | Común | Carrito | Ventilador | | 61
61 | Común | Carrito | Ventilador | | 4
62 | Común | Carrito | SS Carrito -Biscuit (4W) | | 30
63 | Común | Carrito | SS Carrito -Cake (3W) | | 12
64 | Común | UPS cuarto | | 1
65 | Común | Balanza | Chica | | Dutta Weight | 18
66 | Común | Balanza | 60 Ton | | Tulsi Kata | 1
SL No | Tipo | Rubro | Descripción | Capacidad | Fabricante | Cantidad
68 | Mixing | Cortador | AC 2-TON | | Jumman | 2
69 | Común | | vaco Tanque | 2
70 | Común | | RO Tanque | Sintex | 1
71 | Común | | RO desperdicio Tanque | Sintex | 1
72 | Común | Eléctrico | Capacitor Panael | | Sadhu Make | 1
73 | Común | Eléctrico | AMF Panel (400 DG) | | Supreme | 1
74 | Común | Eléctrico | AMF Panel (160 DG) | | Supreme | 1
75 | Común | Eléctrico | 160/400 Changeover Panel | | 1
76 | Común | Eléctrico | Ventilador chico | | 1
Más: BUDINES & MAGDALENAS
- Imaforni horno a gas ciclotérmico de ancho 2000mm x 24.7m largo – €165,000 (Artículo 1310)
- Rijkaart depositador de magdalenas de 8 boquillas – US$14,000 (Artículo 1403)
- Tromp N-033 depositador universal – US$9,950 (Artículo 1404)
- Sancassiano línea completa tipo plancha-caliente para panqueques etc – €470,000 (Artículo 3263)
- Ennis Engineering línea de scones ingleses – €35,000 (Artículo 3265)
- Comas DRT depositador de masa de biscochuelo – US$37,500 (Artículo 3631)
- Hinds Bock 12P-08 depositador de masa de magdalenas con 12 inyectores – US$175,000 (Artículo 3632)
- Línea de budines de biscochuelo Tonelli – €715,000 (Artículo 4104)
- Línea completa de cupcakes – €675,000 (Artículo 4349)
- Winkler, Palava, Luigi Ravanetti línea de budines y tartas – €520 (Artículo 4351)
- Masdac Manju 9000 MZM1 línea fun-cake figuritas de bizcochuelo rellenas – €535,000 (Artículo 4964)
- Kunze enfriador de magdalenas/cupcake – €44,950 (Artículo 5030)